メモ2 - メモBLOG - 楽天ブ…
[2012-10-26 00:00:00][
ブログ記事へ]
style="padding4px;marginbottom3px;positionrelative;">
2012年10月26日メモ2
カテゴリ:カテゴリ未分類
TOPIX寄与度【プラス】 10/26(1501)No 銘柄コード 銘柄名 現在値 前日比較
(騰落幅) 寄与度
(ポイント)
1 9984 ソフトバンク 2,599↓ +43 0141
2 8591 オリックス 8,270↓ +100 0038
3 6727 ワコム 213,200↓ +22,700 0033
4 2432 DENA 2,576↓ +80 0027
5 6753 シャープ 166↑ +6 0021
6 6857 アドバンテ 987↓ +34 0018
7 4452 花 王 2,259↓ +8 0016
7 6594 日電産 5,640↑ +…
続きを見る
['close']