メモ2 - メモBLOG - 楽天ブ…
[2012-10-03 00:00:00][
ブログ記事へ]
style="padding4px;marginbottom3px;positionrelative;">
2012年10月03日メモ2
[ カテゴリ未分類 ]
TOPIX寄与度【プラス】 10/ 3(1501)No 銘柄コード 銘柄名 現在値 前日比較
(騰落幅) 寄与度
(ポイント)
1 7974 任天堂 10,840↑ +450 0188
2 6502 東 芝 257↓ +8 0123
3 8802 菱地所 1,461↑ +21 0106
4 7203 トヨタ 3,005↑ +11 0104
5 9983 ファーストリテイ 18,180↓ +650 0094
6 8604 野村HD 280↑ +5 0078
7 8801 三井不 1,539↑ +24 0077
8 8830 住友不 2,038↑ +37 0064
9…
続きを見る
['close']