メモ2 - メモBLOG - 楽天ブ…
[2012-04-24 00:00:00][
ブログ記事へ]
style="padding4px;marginbottom3px;">
2012年04月24日メモ2
[ カテゴリ未分類 ]
TOPIX寄与度【プラス】 4/24(1501)No 銘柄コード 銘柄名 現在値 前日比較
(騰落幅) 寄与度
(ポイント)
1 2914 J T 463,000 +12,000 0218
2 9202 ANA 231 +9 0088
3 1605 国際帝石 525,000 +6,000 0060
4 6502 東 芝 330 +3 0046
5 9503 関西電 1,219 +13 0039
6 7731 ニコン 2,336 +28 0036
7 4901 富士フイルム 1,744 +17 0028
8 6857 アドバンテ 1,168…
続きを見る