メモ2 - メモBLOG - 楽天ブ…
[2012-02-15 00:00:00][
ブログ記事へ]
style="padding4px;marginbottom3px;">
2012年02月15日メモ2
[ カテゴリ未分類 ]
TOPIX寄与度【プラス】 2/15(1501)No 銘柄コード 銘柄名 現在値 前日比較
(騰落幅) 寄与度
(ポイント)
1 7203 トヨタ 3,265 +145 1378
2 8306 三菱UFJ 408 +16 0876
3 7267 ホンダ 2,888 +92 0569
3 8316 三井住友 2,703 +104 0569
5 6954 ファナック 14,020 +590 0450
6 6301 コマツ 2,238 +113 0411
7 6758 ソニー 1,575 +85 0389
8 8766 東京海上 2,157 …
続きを見る